Desa Gadingsukuh

Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gadingsukuh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 594 28,64% 325 15,67% 269 12,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 334 16,10% 2 0,10% 332 16,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 179 8,63% 97 4,68% 82 3,95%
4 PENSIUNAN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 32 1,54% 15 0,72% 17 0,82%
9 PETANI/PEKEBUN 370 17,84% 224 10,80% 146 7,04%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 110 5,30% 75 3,62% 35 1,69%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 163 7,86% 133 6,41% 30 1,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 107 5,16% 73 3,52% 34 1,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,58% 0 0,00% 12 0,58%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,87% 18 0,87% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,77% 16 0,77% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,34% 3 0,14% 4 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,68% 10 0,48% 4 0,19%
85 PERANGKAT DESA 8 0,39% 8 0,39% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 85 4,10% 60 2,89% 25 1,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.073 99,95% 1.075 51,83% 998 48,12%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 2.074 100,00% 1.076 51,88% 998 48,12%

Desa

1.076

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.076penduduk

998

PEREMPUAN

PEREMPUAN998penduduk

2.074

TOTAL

TOTAL2.074penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMAD BUDI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

CAHYONO BUDI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

SUGENG

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

HIENDRA ADI PRASETYA

Tidak Ada di Kantor

STAFF PADA SEKSI PEMERINTAHAN

BANGUN SUPARYONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

MUH. FAIZIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

SUMITRO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

SUYONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

6

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 10.781
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.52
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMAD BUDI SANTOSO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

CAHYONO BUDI SANTOSO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUGENG

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HIENDRA ADI PRASETYA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

BANGUN SUPARYONO

STAFF PADA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MUH. FAIZIN

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

SUMITRO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

SUYONO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor