Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 3,91% | 46 | 2,22% | 35 | 1,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 8,15% | 88 | 4,24% | 81 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 7,33% | 85 | 4,10% | 67 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 8,00% | 86 | 4,15% | 80 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 9,31% | 97 | 4,68% | 96 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 9,55% | 111 | 5,35% | 87 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,71% | 92 | 4,44% | 68 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 6,51% | 62 | 2,99% | 73 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 7,14% | 74 | 3,57% | 74 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,14% | 68 | 3,28% | 80 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 5,30% | 60 | 2,89% | 50 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 5,59% | 53 | 2,56% | 63 | 3,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 5,11% | 52 | 2,51% | 54 | 2,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 4,19% | 50 | 2,41% | 37 | 1,78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 105 | 5,06% | 52 | 2,51% | 53 | 2,56% |
| JUMLAH | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat