Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 4,10% | 48 | 2,31% | 37 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 8,15% | 89 | 4,29% | 80 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 7,28% | 84 | 4,05% | 67 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 7,86% | 84 | 4,05% | 79 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 9,69% | 102 | 4,92% | 99 | 4,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 9,40% | 109 | 5,26% | 86 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7,67% | 91 | 4,39% | 68 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 6,41% | 61 | 2,94% | 72 | 3,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7,18% | 74 | 3,57% | 75 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,14% | 68 | 3,28% | 80 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 5,35% | 60 | 2,89% | 51 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 5,54% | 54 | 2,60% | 61 | 2,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 4,97% | 50 | 2,41% | 53 | 2,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 4,29% | 51 | 2,46% | 38 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 103 | 4,97% | 51 | 2,46% | 52 | 2,51% |
| JUMLAH | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat