Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 4,63% | 54 | 2,60% | 42 | 2,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 162 | 7,81% | 85 | 4,10% | 77 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 7,33% | 85 | 4,10% | 67 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 7,86% | 84 | 4,05% | 79 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 9,64% | 100 | 4,82% | 100 | 4,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 9,45% | 111 | 5,35% | 85 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,71% | 91 | 4,39% | 69 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 6,32% | 59 | 2,84% | 72 | 3,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 7,23% | 76 | 3,66% | 74 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 145 | 6,99% | 66 | 3,18% | 79 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 5,64% | 61 | 2,94% | 56 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 5,40% | 56 | 2,70% | 56 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 4,97% | 49 | 2,36% | 54 | 2,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 4,19% | 49 | 2,36% | 38 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 100 | 4,82% | 50 | 2,41% | 50 | 2,41% |
| JUMLAH | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.074 | 100,00% | 1.076 | 51,88% | 998 | 48,12% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat